自費診療について(まず初めにお読みください)
自由診療(保険外診療)の費用
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
135,000円~ 180,000円 |
1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
75,000円 ~ 140,000円 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
5,000円 ~ 15,000円 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯ならびが悪い方、乳歯が多く残っている方は使用できない場合があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
350,000円 ~ 450,000円 | 6ヵ月-9ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
30,000円 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
45,000円 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
30,000円 ~ 60,000円 | 2週間-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
40,000円 ~ 100,000円 | 2週間-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |